Description
Auto Darkening welding fiarovan-doha dia natao hiarovana ny masonao sy ny tavanao amin'ny pitik'afo, spatter, ary taratra manimba ao anatin'ny fepetra ara-dalàna. Ny sivana fanamaizina mandeha ho azy dia miova avy hatrany amin'ny toetry ny mazava ho maizina rehefa voadona ny arc, ary miverina amin'ny toetry ny mazava izy rehefa mijanona ny lasantsy.
Toetoetra
♦ Manam-pahaizana manokana amin'ny lasantsy fiarovan-doha
♦ Kilasy optika : 1/1/1/1 na 1/1/1/2
♦ USB Rechargeable
♦ Welding & fitotoana & fanapahana
♦ Miaraka amin'ny fenitry ny CE, ANSI, CSA, AS / NZS
MODE | TN350/TN360-ADF9000USB |
Kilasy optika | 1/1/1/1 na 1/1/1/2 |
Haben'ny sivana | 114 × 133 × 10 mm |
Haben'ny fijerena | 100 × 62 mm |
Alokaloka fanjakana maivana | #3 |
Alokaloka fanjakana maizina | Variable Shade DIN9-13, Setting Knob anatiny |
Fotoana mifamadika | 1/25000S avy amin'ny hazavana mankany amin'ny maizina |
Fotoana fanarenana mandeha ho azy | 0.2 S-1.0S Haingana mankany amin'ny miadana, fametahana Knob anatiny |
Fanaraha-maso ny fahatsapana | Ambany ka hatramin'ny ambony, ny Knob anatiny |
Arc sensor | 4 |
TIG Amps ambany naoty | AC/DC TIG, > 5 amps |
FOTOTRA FOTOTRA | Eny (#3) |
Cutting alokaloka isan-karazany | ENY |
ADF Self-check | ENY |
Low batt | Eny (LED mena) |
UV/IR fiarovana | Hatramin'ny DIN16 amin'ny fotoana rehetra |
Famatsiana herinaratra | Cellules solaire + batterie lithium rechargeable |
Power on/off | automatique feno |
KEVITRA | Fiantohana avo lenta, Nylon |
Temp | avy amin'ny -10 ℃–+ 55 ℃ |
Temp | avy amin'ny -20 ℃ - + 70 ℃ |
Garantie | 2 taona |
Malagasy | CE EN175 & EN379, ANSI Z87.1, CSA Z94.3 |
Laharana fampiharana | Stick Welding (SMAW); TIG DC∾ TIG Pulse DC; TIG Pulse AC; MIG/MAG/CO2; MIG/MAG Pulse; Plasma Arc fanapahana (PAC); Plasma Arc Welding (PAW); fitotoana. |
Momba ity singa ity
“Ampidiro: (1) saron-tava fanamaizina ho an'ny fiara, (2) solon-tsakafo azo soloina ary (1) boaty famolavolana fonosana fanomezana tokana
Fampisehoana: Premium TynoWeld Welder Helmet dia manome alokaloka marina sy ampy amin'ny 4/5-8/9-13 mankany amin'ny jiro hita maso, alokaloka maharitra amin'ny UV/IR, Teknolojia miloko marina miaraka amin'ny fanasokajiana Optical 1/1/1/1
Famaritana: 3.96 ″ x 2.36 ″ fikandrana fijerena miaraka amin'ny sensor 4 arc dia mifamadika avy hatrany amin'ny alokaloka mandeha ho azy, manatsara ny fahombiazan'ny asa ary manamaivana ny adin-tsaina, USB rechargeable
Fampiharana: Hood ho an'ny fanosehana, ARC, MIG, TIG ary fanapahana
Fenitra: mahafeno na dia mihoatra ny CE, EN175, EN379, ANSI Z87.1, CSA Z 94.3, AS/NZS”